Numisma, S.A. - Portugal

Opis Firmy

  • Nazwa Numisma, S.A. - Portugal
  • Kraj Portugalia
  • Rok Fundacji 1976
  • Status Organizacja operacyjna
  • Oficjalna strona https://www.numisma.pt/web/

Biuro w Lizbonie

Aukcje

Okładka Data Opis Lotów Suma sprzedaży
17 października 2024 Auction 142 395 198,296 $
6 czerwca 2024 Auction 141 503 156,947 $
27 lutego 2024 28 lutego 2024 Auction 140 981 183,896 $
14 grudnia 2023 Auction 139 285 259,519 $
27 września 2023 Auction 138 572 199,975 $
22 czerwca 2023 Auction 137 591 193,585 $
13 kwietnia 2023 Auction N. 136 237 276,245 $
14 grudnia 2022 Auction N.135 645 179,234 $
9 listopada 2022 Auction N.134 315 780,625 $
28 września 2022 29 września 2022 Auction N.133 697 489,718 $
22 czerwca 2022 Auction 132 461 318,785 $
20 kwietnia 2022 Auction 131 387 240,205 $
23 lutego 2022 Auction 130 556 317,358 $
15 grudnia 2021 AUCTION 129 400 484,240 $
27 października 2021 AUCTION 128 685 260,790 $
27 maja 2021 Auction 127 554 210,084 $
17 marca 2021 Auction 126 518 307,348 $
3 grudnia 2020 Auction 125 439 435,207 $
30 września 2020 Auction 124 516 266,854 $
30 czerwca 2020 Auction 123 434 271,308 $

Dostępne w ramach subskrypcji

Uzyskaj dostęp