Katalog Szukaj Aukcje Taryfy

WDA - MiM

Opis Firmy

  • Nazwa WDA - MiM
  • Kraj Polska
  • Rok Fundacji
  • Status Organizacja operacyjna

Biuro w Warszawie

Aukcje

Okładka Data Opis Lotów Suma sprzedaży
29 października 2024 31 października 2024 16 eAukcja WDA-MiM 1774 117,795 $
14 maja 2024 15 maja 2024 Aukcja 26 826 323,398 $
23 kwietnia 2024 26 kwietnia 2024 15 eAukcja WDA-MiM 1744 132,196 $
27 lutego 2024 1 marca 2024 14 eAukcja WDA-MiM 1570 158,965 $
28 grudnia 2023 29 grudnia 2023 Aukcja 25 907 329,028 $
29 listopada 2023 30 listopada 2023 13 e-Aukcja WDA 888 94,259 $
20 czerwca 2023 21 czerwca 2023 12 e-Aukcja WDA-MiM 913 94,424 $
3 kwietnia 2023 5 kwietnia 2023 11 e-Aukcja WDA-MiM 1571 153,794 $
28 grudnia 2022 Aukcja 24 599 264,371 $
26 listopada 2022 Aukcja 23 477 218,938 $
8 listopada 2022 10 listopada 2022 10 e-Aukcja WDA-MiM 1625 92,958 $
21 czerwca 2022 22 czerwca 2022 9 e-Aukcja WDA-MiM 1239 135,716 $
28 maja 2022 Aukcja 22 1128 308,726 $
12 kwietnia 2022 13 kwietnia 2022 8 e-Aukcja WDA-MiM 1073 56,917 $
29 grudnia 2021 Aukcja 21 (29 grudnia, środa) 458 457,416 $
14 grudnia 2021 16 grudnia 2021 7 e-Aukcja WDA-MiM 1574 89,544 $
16 listopada 2021 6 e-Aukcja WDA - BANKNOTY i ZŁOTO 246 58,222 $
23 października 2021 Aukcja 20 1044 358,853 $
30 czerwca 2021 5 e-Aukcja WDA-MiM - BANKNOTY i ZŁOTO 336 115,994 $
18 maja 2021 4 e-Aukcja WDA-MiM 506 69,565 $