Stare Monety

Opis Firmy

Biuro w Poznaniu

Aukcje

OkładkaDataOpisLotówSuma sprzedaży
5 grudnia 2025Aukcja 28 49232,700 $
5 września 2025Aukcja 27 70125,969 $
13 czerwca 2025Aukcja 26 26945,895 $
9 maja 2025Aukcja 25 111828,491 $
7 marca 2025Aukcja 24 78030,834 $
6 grudnia 2024Aukcja 23 120029,407 $
6 września 2024Aukcja 22 96932,208 $
10 maja 2024Aukcja 21 86133,187 $
15 marca 2024Aukcja 20 73429,149 $
8 grudnia 2023Aukcja 19 94639,108 $
8 września 2023Aukcja 18 86222,296 $
19 maja 2023Aukcja 17 85329,762 $
10 marca 2023Aukcja 16 74230,791 $
9 grudnia 2022Aukcja 15 101834,494 $
9 września 2022Aukcja 14 97739,540 $
6 maja 2022Aukcja 13 86937,329 $
4 marca 2022Aukcja 12 50222,467 $
3 grudnia 2021Aukcja 11 87536,922 $
3 września 2021Aukcja 10101729,009 $
14 maja 2021Aukcja 980427,685 $