Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Opis Firmy

  • Nazwa Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
  • Kraj Polska
  • Rok Fundacji 1989
  • Status Organizacja operacyjna
  • Oficjalna strona https://aukcjamonet.pl/

Biuro w Warszawie

Aukcje

Okładka Data Opis Lotów Suma sprzedaży
17 grudnia 2024 Świąteczna Aukcja 47 - sesja IV 645 132,259 $
16 grudnia 2024 Świąteczna Aukcja 47 - sesja III 600 92,221 $
15 grudnia 2024 Świąteczna Aukcja 47 - sesja II 1179 451,375 $
14 grudnia 2024 Aukcja 47 - sesja I 1184 416,367 $
24 września 2024 Aukcja 46 - sesja III 534 84,917 $
23 września 2024 Aukcja 46 - sesja II 446 79,312 $
22 września 2024 Aukcja 46 - sesja I 890 197,858 $
21 września 2024 Aukcja 45 PREMIUM - Hotelowa 792 2,607,904 $
25 czerwca 2024 Aukcja 44 - sesja IV 624 180,780 $
24 czerwca 2024 Aukcja 44- sesja III 570 79,698 $
23 czerwca 2024 Aukcja 44 - sesja II 1138 280,017 $
22 czerwca 2024 Aukcja 44 - sesja I 1192 600,197 $
20 marca 2024 Aukcja 43- sesja V 832 195,630 $
19 marca 2024 Aukcja 43- sesja IV 659 73,035 $
18 marca 2024 Aukcja 43- sesja III 561 103,087 $
17 marca 2024 Aukcja 43 - sesja II 831 222,624 $
16 marca 2024 Aukcja 43 - sesja I 1113 629,850 $
12 grudnia 2023 Świąteczna Aukcja 42 - sesja IV 579 151,120 $
11 grudnia 2023 Świąteczna Aukcja 42 - sesja III 472 134,098 $
10 grudnia 2023 Świąteczna Aukcja 42 - sesja II 878 247,388 $

Dostępne w ramach subskrypcji

Uzyskaj dostęp