Numisbalt

Opis Firmy

Biuro w Wilnie

Aukcje

OkładkaDataOpisLotówSuma sprzedaży
6 grudnia 20257 grudnia 2025Auction 512484Licytacja otwarta
8 listopada 20259 listopada 2025Auction 502072660,692 $
4 października 20255 października 2025Auction 491928573,840 $
6 września 20257 września 2025Auction 481990650,944 $
12 lipca 202513 lipca 2025Auction 471679428,277 $
7 czerwca 20258 czerwca 2025Auction 462258482,733 $
11 maja 2025E-Live Premium Auction 4510532,431,268 $
12 kwietnia 202513 kwietnia 2025Auction 442207647,366 $
8 marca 20259 marca 2025Auction 432015613,287 $
8 lutego 20259 lutego 2025Auction 421995529,249 $
14 grudnia 202415 grudnia 2024Auction 412100653,848 $
16 listopada 202417 listopada 2024Auction 402017521,725 $
5 października 20246 października 2024Auction 391986454,869 $
31 sierpnia 20241 września 2024Auction 381974458,267 $
7 lipca 2024Auction 371530389,782 $
8 czerwca 20249 czerwca 2024Auction 361954470,675 $
12 maja 2024E-Live Premium Auction 359452,323,093 $
6 kwietnia 20247 kwietnia 2024E-Live Auction 342160527,589 $
9 marca 202410 marca 2024E-Live Auction 331999519,321 $
10 lutego 202411 lutego 2024E-Live Auction 322200540,481 $