Pandolfini Casa d'Aste

Opis Firmy

  • Nazwa Pandolfini Casa d'Aste
  • Kraj Włochy
  • Rok Fundacji 1924
  • Status Organizacja operacyjna
  • Oficjalna strona https://www.pandolfini.it/

Biuro we Florencji

Aukcje

Okładka Data Opis Lotów Suma sprzedaży
12 grudnia 2024 AUREA 102 -
11 grudnia 2023 December 2023 Timed Auction 140 345,602 $
29 maja 2023 Asta 1213 257 757,244 $
2 grudnia 2022 Auction 363 477,934 $
24 maja 2022 Auction 448 885,730 $
6 grudnia 2021 AUREA 117 891,198 $
25 czerwca 2021 Auction 543 1,132,952 $
21 czerwca 2021 AUREA 225 808,221 $
3 grudnia 2020 ASTA A TEMPO 188 410,810 $
17 grudnia 2019 Auction 360 388,663 $
28 maja 2019 13TH TO 20TH CENTURY COINS AND MEDALS 357 388,460 $
28 listopada 2017 Auction Sale 378 433,945 $
28 września 2017 Capolavori da collezioni italiane 1 -
31 maja 2017 1 czerwca 2017 Collectible coins and medals 1001 1,083,724 $

Dostępne w ramach subskrypcji

Uzyskaj dostęp