The New York Sale
Identificación de subasta
- Nombre The New York Sale
- País Estados Unidos
- Año del fundación
- Estado Organización operativa
- Página oficial http://www.thenewyorksale.com/
Subastas
Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
12 de enero de 2017 Auction XLI 562 1,719,765 $
11 de enero de 2017 Auction XL 501 971,977 $
10 de enero de 2017 Auction XXXIX 238 1,017,155 $
7 de enero de 2016 Auction XXXVIII 576 1,813,305 $
5 de enero de 2016 6 de enero de 2016 Auction XXXVII 1149 1,809,990 $
8 de enero de 2015 Auction XXXVI 541 1,932,468 $
7 de enero de 2015 Auction XXXV 499 1,303,410 $
6 de enero de 2015 Auction XXXIV 717 1,283,565 $
9 de enero de 2014 Auction XXXIII 541 4,536,085 $
8 de enero de 2014 Auction XXXII 453 2,281,480 $
10 de enero de 2013 AUCTION XXXI 655 2,281,940 $
9 de enero de 2013 AUCTION XXX 565 1,438,550 $
5 de enero de 2012 The New York Sale XXIX 577 3,667,420 $
5 de enero de 2012 The New York Sale XXVIII 286 928,645 $
4 de enero de 2012 The New York Sale XXVII 642 22,218,200 $
6 de enero de 2011 The New York Sale XXVI 690 3,729,980 $
5 de enero de 2011 The New York Sale XXV 691 1,353,360 $