Stack's Bowers
Identificación de subasta
- Nombre Stack's Bowers
- País Estados Unidos
- Año del fundación 1933
- Estado Organización operativa
- Página oficial http://www.stacksbowers.com
Офис в Коста-Меса_ES
- País Estados Unidos
- Ciudad Costa Mesa
- Dirección 1550 Scenic Ave. #150
- Teléfono 949-253-0916
- Email infohk@stacksbowers.com
Subastas
Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
5 de noviembre de 2009 6 de noviembre de 2009 November 5th 2009 Golden Opportunities 69 31,804 $
4 de noviembre de 2009 5 de noviembre de 2009 Stack's November 2009 Mineral E-vents 66 1,139 $
22 de octubre de 2009 23 de octubre de 2009 October 22nd 2009 Golden Opportunities 50 29,094 $
15 de octubre de 2009 16 de octubre de 2009 October 15th 2009 Golden Opportunities 41 10,901 $
8 de octubre de 2009 9 de octubre de 2009 October 8th 2009 Golden Opportunities 51 20,662 $
1 de octubre de 2009 2 de octubre de 2009 October 1st 2009 Golden Opportunities 50 11,082 $
23 de septiembre de 2009 27 de septiembre de 2009 The Philadelphia Americana Sale 3868 8,705,107 $
17 de septiembre de 2009 18 de septiembre de 2009 September 17th 2009 Golden Opportunities 50 25,482 $
10 de septiembre de 2009 11 de septiembre de 2009 September 10th 2009 Golden Opportunities 104 37,541 $
7 de septiembre de 2009 8 de septiembre de 2009 9/09 Hawaii Collection 528 1,448,291 $
27 de agosto de 2009 28 de agosto de 2009 August 27th 2009 Golden Opportunities 50 19,480 $
26 de agosto de 2009 27 de agosto de 2009 August 2009 Stack's Express Auction 251 239,844 $
20 de agosto de 2009 21 de agosto de 2009 August 20th 2009 Golden Opportunities 50 24,842 $
18 de agosto de 2009 19 de agosto de 2009 August 2009 Coin Galleries 2838 1,462,499 $
13 de agosto de 2009 14 de agosto de 2009 August 13th 2009 Golden Opportunities 33 16,882 $
6 de agosto de 2009 7 de agosto de 2009 August 6th 2009 Golden Opportunities 50 12,143 $
31 de julio de 2009 1 de agosto de 2009 July 31st 2009 Golden Opportunities 40 17,357 $
30 de julio de 2009 31 de julio de 2009 Treasures from the S.S. New York 2047 6,919,149 $
23 de julio de 2009 24 de julio de 2009 Stack's Express Auctions 246 67,587 $
25 de junio de 2009 26 de junio de 2009 The Schaumburg Sale 1167 1,344,633 $