Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Identificación de subasta

  • Nombre Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
  • País Estados Unidos
  • Año del fundación
  • Estado Organización operativa
  • Página oficial http://www.goldbergcoins.com/

Офис в Лос-Анджелес_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
3 de junio de 2024 5 de junio de 2024 Sale 140 1970 2,942,511 $
29 de enero de 2024 31 de enero de 2024 The Peh Family Collection 1172 7,834,130 $
5 de septiembre de 2023 Auction 136 363 1,240,949 $
20 de junio de 2023 21 de junio de 2023 Auction 135 1013 1,543,974 $
31 de enero de 2023 1 de febrero de 2023 Auction 133 726 817,635 $
25 de septiembre de 2022 28 de septiembre de 2022 Auction 130 1997 2,233,918 $
26 de junio de 2022 30 de junio de 2022 Auction 128 2575 3,459,942 $
1 de junio de 2022 2 de junio de 2022 Auction 129 937 435,261 $
13 de abril de 2022 Auction 501 160 520,922 $
30 de marzo de 2022 Auction 127 230 155,982 $
14 de febrero de 2022 15 de febrero de 2022 Auction 126 1425 2,614,932 $
3 de noviembre de 2021 4 de noviembre de 2021 Auction 124 789 425,705 $
26 de septiembre de 2021 29 de septiembre de 2021 Auction 123 2145 2,407,066 $
13 de junio de 2021 16 de junio de 2021 Auction 122 2326 2,498,656 $
26 de mayo de 2021 27 de mayo de 2021 Auction 121 857 600,859 $
7 de mayo de 2021 Auction 500 141 910,011 $
31 de enero de 2021 3 de febrero de 2021 Auction 120 1596 2,168,236 $
14 de noviembre de 2020 15 de noviembre de 2020 Auction 118 1128 783,344 $
13 de septiembre de 2020 16 de septiembre de 2020 Auction 117 2431 4,186,599 $
1 de junio de 2020 3 de junio de 2020 Auction 116 1838 2,611,694 $

Disponible por suscripción

Obtener acceso