Daniel Frank Sedwick, LLC

Identificación de subasta

  • Nombre Daniel Frank Sedwick, LLC
  • País Estados Unidos
  • Año del fundación 2007
  • Estado Organización operativa
  • Página oficial http://www.sedwickcoins.com/

Офис в Уинтер Парк_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
7 de noviembre de 2024 8 de noviembre de 2024 Treasure Auction 36 2092 4,185,459 $
7 de mayo de 2024 9 de mayo de 2024 Treasure Auction 35 1962 4,081,835 $
2 de noviembre de 2023 3 de noviembre de 2023 Auction 34 2111 3,937,905 $
3 de mayo de 2023 4 de mayo de 2023 Auction 33 1677 3,249,475 $
3 de noviembre de 2022 Auction 32 1621 3,560,988 $
1 de julio de 2022 Paper Money Auction 1 270 94,973 $
4 de mayo de 2022 6 de mayo de 2022 Auction 31 1883 3,420,668 $
4 de noviembre de 2021 8 de noviembre de 2021 Auction 30 2023 3,554,721 $
7 de mayo de 2021 10 de mayo de 2021 Auction 29 1937 3,401,745 $
17 de noviembre de 2020 19 de noviembre de 2020 Auction 28 1922 2,834,197 $
27 de mayo de 2020 29 de mayo de 2020 Auction 27 1902 2,028,421 $
4 de noviembre de 2019 Auction 26 | Session 6 195 21,276 $
2 de noviembre de 2019 Auction 26 | Session 5 128 134,921 $
2 de noviembre de 2019 Auction 26 | Session 4 198 116,524 $
1 de noviembre de 2019 Auction 26 | Session 3 538 437,352 $
1 de noviembre de 2019 Auction 26 | Session 2 278 219,542 $
1 de noviembre de 2019 Auction 26 | Session 1 312 1,040,596 $
2 de mayo de 2019 3 de mayo de 2019 Auction 25 2078 1,765,103 $
2 de noviembre de 2018 3 de noviembre de 2018 Auction 24 2329 2,690,934 $
15 de mayo de 2018 16 de mayo de 2018 Auction 23 2001 1,430,797 $

Disponible por suscripción

Obtener acceso