Catálogo Búsqueda Subastas Tarifas

Roma Numismatics Ltd.

Identificación de subasta

Офис в Лондоне_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
28 de febrero de 2015 E-SALE 16 612 117,267 $
31 de enero de 2015 E-SALE 15 543 95,058 $
27 de diciembre de 2014 E-SALE 14 863 168,592 $
29 de noviembre de 2014 E-SALE 13 723 146,953 $
1 de noviembre de 2014 E-SALE 12 1358 201,172 $
28 de septiembre de 2014 Auction VIII 1200 3,308,687 $
23 de agosto de 2014 E-SALE 11 397 78,583 $
26 de julio de 2014 E-SALE 10 865 170,203 $
28 de junio de 2014 E-SALE 9 1229 302,122 $
31 de mayo de 2014 E-SALE 8 963 155,002 $
26 de abril de 2014 E-SALE 7 1408 285,211 $
22 de marzo de 2014 23 de marzo de 2014 Auction VII 1401 4,058,662 $
22 de febrero de 2014 E-SALE 6 504 96,636 $
8 de febrero de 2014 E-SALE 5 1040 231,599 $
28 de diciembre de 2013 E-SALE 4 1076 260,081 $
30 de noviembre de 2013 E-SALE 3 805 262,425 $
2 de noviembre de 2013 E-SALE 2 809 278,750 $
29 de septiembre de 2013 Auction VI - Session 2 789 2,369,673 $
29 de septiembre de 2013 Auction VI - Session 1 310 1,610,168 $
31 de agosto de 2013 E-SALE 1 638 186,496 $