Catálogo Búsqueda Subastas Tarifas

Green Apple Auction

Identificación de subasta

Офис в Стамбуле_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
25 de octubre de 2024 26 de octubre de 2024 Autumn 2024 Auction 2023 353,234 $
2 de agosto de 2024 3 de agosto de 2024 Summer 2024 Auction 2147 332,446 $
8 de junio de 2024 Queen Elizabeth II Banknotes 2024 911 239,122 $
26 de abril de 2024 27 de abril de 2024 Spring 2024 Auction 1599 296,045 $
26 de enero de 2024 27 de enero de 2024 Winter 2024 Auction 1977 271,420 $
27 de octubre de 2023 28 de octubre de 2023 Autumn 2023 Auction 2121 319,970 $
28 de julio de 2023 29 de julio de 2023 Summer 2023 Auction 1889 199,838 $
17 de junio de 2023 Queen Elizabeth II Auction 2023 1014 196,162 $
28 de abril de 2023 29 de abril de 2023 Spring 2023 Auction 1869 199,877 $
27 de enero de 2023 28 de enero de 2023 Winter 2023 Auction 2273 252,973 $
29 de julio de 2022 30 de julio de 2022 Summer 2022 Auction 1635 128,930 $
29 de abril de 2022 30 de abril de 2022 Spring 2022 Auction 2117 209,094 $
28 de enero de 2022 29 de enero de 2022 Winter 2022 Auction 2561 249,214 $
29 de octubre de 2021 30 de octubre de 2021 Autumn 2021 Auction 2153 259,793 $
30 de julio de 2021 31 de julio de 2021 Summer 2021 Auction 2173 207,762 $
12 de junio de 2021 Queen Elizabeth II Auction 1018 245,290 $
24 de abril de 2021 25 de abril de 2021 Spring 2021 Auction 2151 242,800 $
29 de enero de 2021 30 de enero de 2021 January 2021 Auction 2268 273,744 $
30 de octubre de 2020 31 de octubre de 2020 October 2020 Auction 2150 205,508 $
24 de julio de 2020 25 de julio de 2020 July 2020 Auction 2410 162,152 $