UBS

Identificación de subasta

  • Nombre UBS
  • País Suiza
  • Año del fundación
  • Estado Organización cerrada

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
7 de septiembre de 2010 Auction 85 2752 -
19 de enero de 2010 Auction 84 2756 -
8 de septiembre de 2009 Auction 83 3863 -
20 de enero de 2009 Auction 81 199 -
4 de noviembre de 2008 Auction 80 1192 -
10 de septiembre de 2008 Auction 79 3906 -
9 de septiembre de 2008 Auction 77 758 -
9 de septiembre de 2008 Auction 78 1075 -
22 de enero de 2008 Auction 76 3228 -
22 de enero de 2008 Auction 75 145 -
22 de enero de 2008 Auction 74 815 -
5 de septiembre de 2007 Auction 73 3519 -
5 de septiembre de 2007 Auction 72 100 -
5 de septiembre de 2007 Auction 71 145 -
21 de marzo de 2007 Auction 70 993 -
23 de enero de 2007 Auction 68 412 -
6 de septiembre de 2006 Auction 66 700 -
5 de septiembre de 2006 Auction 65 1221 1,114,091 $
24 de enero de 2006 Auction 64 3398 -
6 de septiembre de 2005 Auction 63 4828 -

Disponible por suscripción

Obtener acceso