SINCONA AG

Identificación de subasta

  • Nombre SINCONA AG
  • País Suiza
  • Año del fundación 2011
  • Estado Organización operativa
  • Página oficial https://www.sincona.com/

Офис в Цюрихе_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
24 de octubre de 2024 Auction 95 717 1,668,637 $
23 de octubre de 2024 Auction 94 - Bullion 136 2,191,149 $
22 de octubre de 2024 Auction 93 353 1,831,334 $
22 de octubre de 2024 23 de octubre de 2024 Auction 94 1611 4,230,878 $
21 de octubre de 2024 Auction 92 618 1,410,284 $
15 de mayo de 2024 Auction 91 739 1,863,594 $
14 de mayo de 2024 Auction 90 - Bullion 110 1,311,417 $
13 de mayo de 2024 Auction 88 215 565,194 $
13 de mayo de 2024 15 de mayo de 2024 Auction 90 1668 7,373,879 $
13 de mayo de 2024 Auction 89 274 860,541 $
25 de octubre de 2023 Auction 87 - Bullion 168 1,494,432 $
24 de octubre de 2023 Auction 86 354 1,658,227 $
24 de octubre de 2023 26 de octubre de 2023 Auction 87 2111 4,311,533 $
23 de octubre de 2023 Auction 84 581 4,064,582 $
23 de octubre de 2023 Auction 85 364 2,431,617 $
17 de mayo de 2023 Auction 83 - Bullion 201 2,725,893 $
15 de mayo de 2023 17 de mayo de 2023 Auction 83 2806 5,666,979 $
15 de mayo de 2023 Auction 82 446 5,977,149 $
27 de octubre de 2022 Auction 81 266 1,132,790 $
26 de octubre de 2022 Auction 80 - Bullion 140 2,112,450 $

Disponible por suscripción

Obtener acceso