Maison Palombo

Identificación de subasta

Офис в Женеве_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
27 de marzo de 2024 Auction 23 901 1,428,561 $
18 de noviembre de 2023 Auction 22 - 50th Anniversary of Maison Palombo 421 2,201,732 $
28 de enero de 2023 Auction 21 592 3,862,566 $
22 de enero de 2022 Auction 20 783 5,728,037 $
12 de diciembre de 2020 Auction 19 970 3,960,523 $
17 de noviembre de 2019 Auction 18 504 4,248,725 $
3 de mayo de 2019 E-Auction N°3 533 73,648 $
8 de marzo de 2019 E-Auction N°2 600 90,597 $
18 de enero de 2019 E-Auction N°1 582 64,592 $
20 de octubre de 2018 Auction 17 714 10,450,421 $
21 de octubre de 2017 22 de octubre de 2017 Auction 16 1600 4,844,450 $
22 de octubre de 2016 Auction 15 1388 7,512,573 $
21 de noviembre de 2015 Auction 14 661 3,135,620 $
13 de diciembre de 2014 Auction 13 771 6,044,741 $
6 de diciembre de 2013 Auction 12 889 5,908,799 $
30 de noviembre de 2012 Auction 11 907 4,668,009 $
27 de noviembre de 2011 Auction 10 1098 3,538,549 $

Disponible por suscripción

Obtener acceso