Monedalia.es

Identificación de subasta

  • Nombre Monedalia.es
  • País España
  • Año del fundación
  • Estado Organización operativa
  • Página oficial https://www.monedalia.es/

Офис в Барселоне_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
18 de septiembre de 2024 Auction E-Live 12 591 1,356 $
21 de marzo de 2024 Auction E-Live 11 567 267,003 $
6 de septiembre de 2023 AUCTION E-LIVE 10 572 223,702 $
1 de marzo de 2023 AUCTION E-LIVE 9 874 203,061 $
20 de septiembre de 2022 E-LIVE AUCTION 8 1075 184,322 $
10 de marzo de 2022 AUCTION E-LIVE 7 1015 267,504 $
30 de noviembre de 2021 E-Live Auction 6 1338 89,951 $
16 de junio de 2021 E-Live Auction 5 503 328,062 $
29 de diciembre de 2020 E-Live Auction 4 500 259,968 $
28 de mayo de 2020 Auction E-Live 3 689 258,586 $
30 de septiembre de 2019 Auction E-Live 2 903 138,629 $
28 de marzo de 2019 Auction E-Live 1 791 100,828 $

Disponible por suscripción

Obtener acceso