José A. Herrero, S.A.

Identificación de subasta

  • Nombre José A. Herrero, S.A.
  • País España
  • Año del fundación
  • Estado Organización cerrada

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
8 de febrero de 2018 Subasta Numismática Febrero 8 1216 219,006 $
31 de mayo de 2017 Subasta Numismática 1315 224,460 $
29 de noviembre de 2016 Subasta Numismática Noviembre 16 1699 291,294 $
28 de abril de 2016 Subasta Numismática Abril 16 1247 345,710 $
10 de diciembre de 2015 Subasta Numismática Diciembre 15 1569 269,444 $
7 de mayo de 2015 Subasta Numismática Mayo 15 1398 308,126 $
11 de diciembre de 2014 Subasta Numismática Diciembre 14 1299 218,642 $
28 de mayo de 2014 Subasta Numismática Mayo 14 1430 373,721 $
12 de diciembre de 2013 Subasta Numismática Diciembre 13 1858 353,493 $
8 de mayo de 2013 Subasta Numismática Mayo 13 1287 258,299 $
13 de diciembre de 2012 Subasta Numismática Diciembre 12 1316 333,057 $
24 de mayo de 2012 Subasta Numismática Mayo 2012 1554 -

Disponible por suscripción

Obtener acceso