Jesús Vico

Identificación de subasta

  • Nombre Jesús Vico
  • País España
  • Año del fundación 1971
  • Estado Organización operativa
  • Página oficial http://www.jesusvico.com/

Офис в Мадриде_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
16 de diciembre de 2024 Auction I-24 356 90,148 $
12 de noviembre de 2024 Auction 171 1439 785,731 $
27 de junio de 2024 Auction 170 73 2,003,235 $
26 de junio de 2024 27 de junio de 2024 Auction 169 775 2,875,574 $
16 de abril de 2024 Online Auction 23 1212 212,030 $
6 de marzo de 2024 7 de marzo de 2024 Auction 168 1606 488,671 $
30 de noviembre de 2023 Auction 167 1684 735,720 $
26 de octubre de 2023 Online Auction 22 961 92,201 $
11 de julio de 2023 Auction 21 900 109,989 $
8 de junio de 2023 Auction 166 972 1,011,403 $
18 de abril de 2023 Online auction 20 1164 114,738 $
23 de febrero de 2023 Auction 165 767 390,468 $
22 de febrero de 2023 Auction 164 1271 143,908 $
24 de noviembre de 2022 Auction 163 738 470,052 $
4 de octubre de 2022 Subasta Online 19 772 39,386 $
12 de julio de 2022 Auction 162 616 488,954 $
9 de junio de 2022 Subasta Online 18 792 75,708 $
21 de abril de 2022 Auction 161 1484 549,048 $
15 de febrero de 2022 Subasta Online 17 864 85,968 $
14 de diciembre de 2021 Auction 160 1303 373,516 $

Disponible por suscripción

Obtener acceso