Catálogo Búsqueda Subastas Tarifas

ibercoin

Identificación de subasta

  • Nombre ibercoin
  • País España
  • Año del fundación
  • Estado Organización operativa
  • Página oficial http://www.ibercoin.com/

Офис в Мадриде_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
22 de diciembre de 2020 Online Coins Auction #43 1727 239,247 $
17 de diciembre de 2020 Online Banknotes Auction #42 993 55,025 $
28 de octubre de 2020 Online Coins Auction #41 1272 114,216 $
21 de octubre de 2020 WORLDWIDE BANKNOTES AUCTION #40 1208 71,890 $
30 de septiembre de 2020 Online Banknotes Auction #39 1076 63,363 $
15 de julio de 2020 Online Coins Auction #38 1263 125,152 $
14 de julio de 2020 Online Banknotes Auction #37 979 72,619 $
7 de abril de 2020 Online Coins Auction #36 471 45,863 $
18 de marzo de 2020 Online Coins Auction #35 1064 76,024 $
26 de febrero de 2020 Venneziola Collection #34 - Floor auction 311 18,153 $
29 de enero de 2020 Online Banknotes Auction #33 522 43,295 $
18 de diciembre de 2019 Online Coins Auction 32 1075 60,215 $
30 de octubre de 2019 Al-Andalus Selection. Auction 31 311 22,764 $
16 de octubre de 2019 GUERRERO COLLECTION. AUCTION 30 502 44,357 $
26 de septiembre de 2019 Ibercoin – Online Numismatic Auction 29 1667 114,274 $
5 de junio de 2019 Ibercoin – Online Numismatic Auction 28 1365 103,496 $
3 de abril de 2019 Ibercoin – Online Numismatic Auction 27 1564 158,098 $
27 de febrero de 2019 Ibercoin – Online Banknote Auction 26 353 61,625 $
30 de enero de 2019 Online Numismatic Auction 25 1759 139,817 $
4 de diciembre de 2018 Ibercoin – Online Numismatic Auction 24 813 -