Casa de Subastas de Madrid

Identificación de subasta

Офис в Мадриде_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
13 de diciembre de 2024 Auction 647 646 219,414 $
18 de octubre de 2024 Auction 646 890 139,096 $
5 de julio de 2024 Auction 644 1114 219,244 $
19 de abril de 2024 Auction 643 945 183,939 $
23 de febrero de 2024 Auction 641 958 221,460 $
15 de diciembre de 2023 Auction 640 980 135,285 $
20 de octubre de 2023 Auction 639 989 212,795 $
7 de julio de 2023 Auction 638 991 93,427 $
21 de abril de 2023 Auction 637 679 73,302 $
24 de febrero de 2023 Auction 636 972 105,681 $
16 de diciembre de 2022 Auction 635 934 174,501 $
21 de octubre de 2022 Auction 634 529 64,653 $

Disponible por suscripción

Obtener acceso