Juno

Identificación de subasta

Офис в Москве_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
25 de octubre de 2024 Аукцион 240 8,298 $
13 de septiembre de 2024 Аукцион 235 12,690 $
21 de junio de 2024 Аукцион LI 211 16,500 $
17 de mayo de 2024 Аукцион L 257 18,188 $
5 de abril de 2024 Аукцион XLVIIII 250 18,785 $
1 de marzo de 2024 Аукцион XLVIII 250 7,748 $
26 de enero de 2024 Аукцион XLVII 250 12,444 $
8 de diciembre de 2023 Аукцион XLVI 250 14,924 $
27 de octubre de 2023 Аукцион XLV 232 7,586 $
22 de septiembre de 2023 Аукцион XLIIII 232 17,274 $
19 de mayo de 2023 Аукцион XLIII 240 15,888 $
7 de abril de 2023 Аукцион XLII 232 12,405 $
24 de febrero de 2023 Аукцион XLI 232 15,316 $
9 de diciembre de 2022 Аукцион XL 232 14,421 $
21 de octubre de 2022 Аукцион XXXVIIII 232 14,149 $
16 de septiembre de 2022 Аукцион XXXVIII 232 19,275 $
6 de mayo de 2022 Аукцион XXXVII 239 16,797 $
8 de abril de 2022 Аукцион XXXVI 200 8,876 $
11 de febrero de 2022 Аукцион XXXV 232 10,822 $
10 de diciembre de 2021 Аукцион XXXIIII 232 8,506 $

Disponible por suscripción

Obtener acceso