RedSquare Auction (Красная Площадь)

Identificación de subasta

  • Nombre RedSquare Auction (Красная Площадь)
  • País Rusia
  • Año del fundación
  • Estado Organización operativa
  • Página oficial http://www.redsquareauction.ru/

Офис в Москве_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
29 de septiembre de 2024 Аукцион 85 1432 201,913 $
28 de septiembre de 2024 Аукцион 85 819 5,175 $
27 de septiembre de 2024 Аукцион 85 390 204 $
26 de agosto de 2024 Аукцион 84 168 414 $
25 de agosto de 2024 Аукцион 84 1207 375,284 $
24 de agosto de 2024 Аукцион 84 1060 22,925 $
21 de julio de 2024 Аукцион 83 1216 160,414 $
20 de julio de 2024 Аукцион 83 1064 21,421 $
19 de julio de 2024 Аукцион 83 366 1,633 $
16 de junio de 2024 Аукцион 82 1113 29,885 $
15 de junio de 2024 16 de junio de 2024 Аукцион 82 1164 8,559 $
14 de junio de 2024 Аукцион 82 160 1,350 $
27 de mayo de 2024 Аукцион 81-3 244 1,224 $
20 de mayo de 2024 Аукцион 81 391 -
19 de mayo de 2024 Аукцион 81 1039 139,018 $
18 de mayo de 2024 Аукцион 81 1130 13,441 $
22 de abril de 2024 Аукцион 80 137 1,352 $
21 de abril de 2024 Аукцион 80 1308 311,825 $
20 de abril de 2024 21 de abril de 2024 Аукцион 80 1278 13,923 $
25 de marzo de 2024 Аукцион 79 135 1,000 $

Disponible por suscripción

Obtener acceso