Alexander

Identificación de subasta

  • Nombre Alexander
  • País Rusia
  • Año del fundación 2005
  • Estado Organización operativa
  • Página oficial https://adacoins.ru/

Офис в Москве_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
12 de diciembre de 2024 Аукцион Частных Коллекций №5 196 -
28 de noviembre de 2024 Аукцион 142 1046 251,541 $
31 de octubre de 2024 Аукцион 141 986 116,752 $
3 de octubre de 2024 Аукцион 140 1036 130,957 $
5 de septiembre de 2024 Аукцион 139 935 293,096 $
8 de agosto de 2024 Аукцион 138 1033 210,563 $
11 de julio de 2024 Аукцион 137 1022 567,618 $
13 de junio de 2024 Аукцион 136 1006 410,883 $
23 de mayo de 2024 Аукцион Частных Коллекций №4 182 -
16 de mayo de 2024 Аукцион 135 988 467,280 $
18 de abril de 2024 Аукцион 134 1174 310,456 $
21 de marzo de 2024 Аукцион 133 1187 519,299 $
22 de febrero de 2024 Аукцион 132 1311 340,460 $
25 de enero de 2024 Аукцион 131 1218 171,027 $
21 de diciembre de 2023 Аукцион 130 1190 265,058 $
11 de diciembre de 2023 Аукцион 129 451 9,598 $
7 de diciembre de 2023 Аукцион Частных Коллекций №3 228 2,957,542 $
23 de noviembre de 2023 Аукцион 128 982 151,216 $
13 de noviembre de 2023 Аукцион 127 481 45,562 $
26 de octubre de 2023 Аукцион 126 1460 269,559 $

Disponible por suscripción

Obtener acceso