Numisma, S.A. - Portugal

Identificación de subasta

  • Nombre Numisma, S.A. - Portugal
  • País Portugal
  • Año del fundación 1976
  • Estado Organización operativa
  • Página oficial https://www.numisma.pt/web/

Офис в Лиссабоне_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
17 de octubre de 2024 Auction 142 395 198,296 $
6 de junio de 2024 Auction 141 503 156,947 $
27 de febrero de 2024 28 de febrero de 2024 Auction 140 981 183,896 $
14 de diciembre de 2023 Auction 139 285 259,519 $
27 de septiembre de 2023 Auction 138 572 199,975 $
22 de junio de 2023 Auction 137 591 193,585 $
13 de abril de 2023 Auction N. 136 237 276,245 $
14 de diciembre de 2022 Auction N.135 645 179,234 $
9 de noviembre de 2022 Auction N.134 315 780,625 $
28 de septiembre de 2022 29 de septiembre de 2022 Auction N.133 697 489,718 $
22 de junio de 2022 Auction 132 461 318,785 $
20 de abril de 2022 Auction 131 387 240,205 $
23 de febrero de 2022 Auction 130 556 317,358 $
15 de diciembre de 2021 AUCTION 129 400 484,240 $
27 de octubre de 2021 AUCTION 128 685 260,790 $
27 de mayo de 2021 Auction 127 554 210,084 $
17 de marzo de 2021 Auction 126 518 307,348 $
3 de diciembre de 2020 Auction 125 439 435,207 $
30 de septiembre de 2020 Auction 124 516 266,854 $
30 de junio de 2020 Auction 123 434 271,308 $

Disponible por suscripción

Obtener acceso