Catálogo Búsqueda Subastas Tarifas

Numisbalt

Identificación de subasta

Офис в Вильнюсе_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
5 de octubre de 2024 6 de octubre de 2024 Auction 39 1986 454,869 $
31 de agosto de 2024 1 de septiembre de 2024 Auction 38 1974 458,267 $
7 de julio de 2024 Auction 37 1530 389,782 $
8 de junio de 2024 9 de junio de 2024 Auction 36 1954 470,675 $
12 de mayo de 2024 E-Live Premium Auction 35 945 2,323,093 $
9 de diciembre de 2023 10 de diciembre de 2023 E-Live Auction Nr. 31 2000 525,129 $
4 de noviembre de 2023 5 de noviembre de 2023 E-Live Nr. 30 2000 741,083 $
29 de septiembre de 2023 1 de octubre de 2023 E-Live Nr. 29 2764 735,458 $
30 de junio de 2023 2 de julio de 2023 E-Live Auction Nr. 28 2349 404,975 $
14 de mayo de 2023 E-Live PREMIUM Auction 26 924 1,850,635 $
12 de mayo de 2023 13 de mayo de 2023 Auction 27 1938 420,870 $
31 de marzo de 2023 2 de abril de 2023 AUCTION NR. 25 2529 534,085 $
17 de febrero de 2023 19 de febrero de 2023 Auction 24 2747 403,222 $
10 de diciembre de 2022 11 de diciembre de 2022 Auction 23 2052 536,101 $
4 de noviembre de 2022 6 de noviembre de 2022 E-LIVE AUCTION NR. 22 2469 438,836 $
23 de septiembre de 2022 24 de septiembre de 2022 Numisbalt E-Live auction Nr. 21 2036 614,351 $
11 de junio de 2022 12 de junio de 2022 E-Live auction Nr. 20 2201 483,157 $
21 de mayo de 2022 E-Live PREMIUM auction 19 1083 1,631,035 $
7 de abril de 2022 9 de abril de 2022 E-Live auction No. 18 2486 610,424 $
11 de febrero de 2022 13 de febrero de 2022 E-Live auction No. 17 2771 619,755 $