GINZA COINS CO.

Identificación de subasta

Офис в Токио_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
16 de noviembre de 2024 36th AUCTION 1035 5,690,897 $
12 de octubre de 2024 Auction No. 120 966 611,877 $
10 de agosto de 2024 Auction No. 119 785 507,541 $
8 de junio de 2024 Auction No. 118 700 352,401 $
13 de abril de 2024 Auction No. 117 675 468,306 $
10 de febrero de 2024 Auction No. 116 760 499,297 $
18 de noviembre de 2023 35th AUCTION 1035 6,654,290 $
9 de octubre de 2023 Auction No. 115 826 580,336 $
11 de agosto de 2023 Auction No. 114 680 355,897 $
10 de junio de 2023 Auction No. 113 630 515,979 $
9 de abril de 2023 Auction No. 112 835 685,124 $
11 de febrero de 2023 Auction No. 111 905 712,258 $
5 de noviembre de 2022 34th AUCTION 1035 6,540,871 $
10 de octubre de 2022 Auction No. 110 884 518,299 $
11 de agosto de 2022 Auction No. 109 635 320,128 $
11 de junio de 2022 Auction No. 108 650 332,049 $
10 de abril de 2022 Auction No. 107 600 389,939 $
11 de febrero de 2022 Auction No. 106 630 454,243 $
20 de noviembre de 2021 Auction 33 1195 6,493,630 $
10 de octubre de 2021 Auction No. 105 600 380,035 $

Disponible por suscripción

Obtener acceso