Catálogo Búsqueda Subastas Tarifas

Auction World

Identificación de subasta

Офис в Токио_ES

Subastas cerradas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
13 de abril de 2024 14 de abril de 2024 36th Auction 1717 3,745,066 $
27 de enero de 2024 28 de enero de 2024 35th Auction 2028 6,010,932 $
14 de octubre de 2023 15 de octubre de 2023 Auction 34 1965 4,083,309 $
15 de julio de 2023 16 de julio de 2023 33nd Auction 1905 4,295,326 $
15 de abril de 2023 16 de abril de 2023 32nd Auction 1952 5,586,749 $
28 de enero de 2023 29 de enero de 2023 31st Auction 2034 6,083,792 $
15 de octubre de 2022 16 de octubre de 2022 30th Auction 1987 4,151,072 $
16 de julio de 2022 17 de julio de 2022 29th Auction 1881 4,330,348 $
16 de abril de 2022 17 de abril de 2022 28th Auction 2042 5,094,381 $
15 de enero de 2022 16 de enero de 2022 27th Auction 2188 1,033,896 $
16 de octubre de 2021 17 de octubre de 2021 26th Auction 1999 4,383,235 $
17 de julio de 2021 19 de julio de 2021 25th Auction 2089 4,301,984 $
17 de abril de 2021 18 de abril de 2021 24th Auction 1982 5,315,986 $
16 de enero de 2021 17 de enero de 2021 23rd Auction 2059 5,035,254 $
17 de octubre de 2020 18 de octubre de 2020 22nd Auction 2006 3,902,398 $
18 de julio de 2020 19 de julio de 2020 21st Auction 2137 4,203,241 $
18 de abril de 2020 20 de abril de 2020 20th Auction 2077 4,174,779 $
18 de enero de 2020 20 de enero de 2020 19th Auction 2153 4,603,638 $
20 de octubre de 2019 18th Auction | Day 2 1046 3,004,059 $
19 de octubre de 2019 18th Auction | Day 1 1136 2,159,181 $