Paul-Francis Jacquier Numismatique Antique

Identificación de subasta

  • Nombre Paul-Francis Jacquier Numismatique Antique
  • País Alemania
  • Año del fundación 1981
  • Estado Organización operativa
  • Página oficial http://www.coinsjacquier.com

Офис в Кель на Рейне_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
13 de septiembre de 2024 Auction 53 100 534,879 $
30 de septiembre de 2023 Auction 52 Part 2 750 48,825 $
15 de septiembre de 2023 AUKTION 51 500 198,999 $
15 de septiembre de 2023 AUKTION 52 500 137,732 $
16 de septiembre de 2022 17 de septiembre de 2022 AUKTION 50 1865 443,777 $
17 de septiembre de 2021 18 de septiembre de 2021 AUKTION 49 1518 414,619 $
18 de septiembre de 2020 19 de septiembre de 2020 AUKTION 48 1381 170,069 $
21 de septiembre de 2019 AUKTION 47 1121 176,782 $
20 de septiembre de 2019 AUKTION 46 810 82,858 $
14 de septiembre de 2018 Auktion 45 952 260,994 $
13 de septiembre de 2018 Auktion 44 972 153,221 $
15 de septiembre de 2017 Auktion 43 1095 213,013 $
16 de septiembre de 2016 Auction 42 500 555,466 $
16 de septiembre de 2016 Auction 41 701 1,095,348 $
16 de octubre de 2015 Auction 40 870 246,536 $
12 de septiembre de 2014 Auction 39 1079 306,416 $
13 de septiembre de 2013 Auction 38 900 302,168 $
7 de septiembre de 2012 Auction 37 920 274,765 $

Disponible por suscripción

Obtener acceso