Catálogo Búsqueda Subastas Tarifas

Münz Zentrum Rheinland

Identificación de subasta

  • Nombre Münz Zentrum Rheinland
  • País Alemania
  • Año del fundación 1994
  • Estado Organización operativa
  • Página oficial http://www.muenzzentrum.de/

Офис в Золинген-Олигс_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
9 de octubre de 2024 10 de octubre de 2024 Auktion 202 3618 -
15 de mayo de 2024 16 de mayo de 2024 Auktion 201 3743 249,553 $
20 de septiembre de 2023 21 de septiembre de 2023 Auktion 200 2610 324,983 $
19 de abril de 2023 20 de abril de 2023 AUKTION 198 2976 471,125 $
18 de enero de 2023 Auktion 197 2253 14,390 $
21 de septiembre de 2022 23 de septiembre de 2022 Auktion 196 3682 358,573 $
16 de marzo de 2022 18 de marzo de 2022 Auktion 195 3157 395,565 $
15 de septiembre de 2021 17 de septiembre de 2021 Auktion 194 4148 710,809 $
10 de marzo de 2021 12 de marzo de 2021 Auktion 193 4730 538,541 $
16 de septiembre de 2020 17 de septiembre de 2020 Auktion 192 3469 399,012 $
3 de junio de 2020 4 de junio de 2020 Auktion 191 3346 90,428 $
11 de marzo de 2020 13 de marzo de 2020 Auktion 190 4728 424,374 $
12 de septiembre de 2019 Auktion 189 | Tag 2 2582 217,477 $
11 de septiembre de 2019 Auktion 189 | Tag 1 1276 227,749 $
20 de marzo de 2019 21 de marzo de 2019 Auktion 188 3484 401,094 $
9 de enero de 2019 Auktion 187 779 40,272 $
17 de octubre de 2018 18 de octubre de 2018 Auktion 186 3783 435,537 $
16 de mayo de 2018 18 de mayo de 2018 Auktion 184 | Auktion 185 5749 505,161 $
17 de enero de 2018 18 de enero de 2018 Auktion 183 4027 471,111 $
6 de septiembre de 2017 7 de septiembre de 2017 Auktion 182 3782 401,553 $