Catálogo Búsqueda Subastas Tarifas

Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Identificación de subasta

  • Nombre Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
  • País Alemania
  • Año del fundación 1972
  • Estado Organización operativa
  • Página oficial https://emporium-hamburg.com/

Офис в Гамбурге_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
13 de noviembre de 2020 Floor Auction 92 420 60,045 $
11 de noviembre de 2020 13 de noviembre de 2020 Floor Auction 91 2482 885,596 $
22 de abril de 2020 24 de abril de 2020 Floor Auction 89 / 90 2411 764,852 $
5 de enero de 2020 Alpha Auction 4 563 26,670 $
14 de noviembre de 2019 Floor Auction 88 433 99,331 $
13 de noviembre de 2019 Floor Auction 87 | Day 2 1438 387,904 $
12 de noviembre de 2019 Floor Auction 87 | Day 1 1488 404,358 $
8 de septiembre de 2019 Alpha Auction No. 3 402 19,776 $
10 de mayo de 2019 Floor Auction 85 67 8,023 $
10 de mayo de 2019 Floor Auction 86 810 164,406 $
8 de mayo de 2019 9 de mayo de 2019 Floor Auction 85 2944 517,766 $
2 de marzo de 2019 Floor Auction 84 1000 713,354 $
13 de enero de 2019 Alpha Auction No. 2 640 41,729 $
9 de diciembre de 2018 Alpha Auction No. 1 572 46,365 $
23 de octubre de 2018 26 de octubre de 2018 Floor Auctions 81, 82, 83 4051 1,012,453 $
9 de septiembre de 2018 e-Auction 535 134 2,831 $
8 de junio de 2018 e-Auction 534 200 14,039 $
19 de abril de 2018 Floor Auction 80 – Papermoney Special 528 156,190 $
16 de abril de 2018 Floor Auction 80 3672 850,140 $
5 de enero de 2018 e-Auction 533 242 66,747 $