Catálogo Búsqueda Subastas Tarifas

Auktionshaus Christoph Gärtner

Identificación de subasta

Офис в Битигхайм-Биссингене_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
14 de octubre de 2024 Auktion 60 1243 370,384 $
10 de junio de 2024 11 de junio de 2024 Auktion 59 1421 437,425 $
19 de febrero de 2024 Auktion 58 1410 313,004 $
16 de octubre de 2023 57. Auktion 1533 459,337 $
12 de junio de 2023 Auktion 56 3070 369,911 $
20 de febrero de 2023 55. Auktion 1712 338,600 $
17 de octubre de 2022 54. Auction 1526 321,497 $
25 de junio de 2022 53. Auction 1491 352,223 $
15 de febrero de 2022 52. Auction 1954 673,488 $
12 de octubre de 2021 51. Auction 1556 588,850 $
9 de junio de 2021 10 de junio de 2021 50. Auction 2432 784,825 $
22 de febrero de 2021 49. Auction 2147 807,163 $
12 de octubre de 2020 48. Auction 2377 773,711 $
15 de junio de 2020 47. Auction 1982 259,321 $
5 de febrero de 2020 7 de febrero de 2020 46. Auction 3938 1,269,061 $
9 de octubre de 2019 45. Auction | Part 2 554 188,809 $
9 de octubre de 2019 45. Auction 1153 286,540 $
8 de octubre de 2019 45. Auction | Part 1 2019 326,805 $
6 de junio de 2019 44. Auction 615 197,900 $
6 de junio de 2019 44. Auction 1276 328,840 $