Ibrahim's Collectibles

Identificación de subasta

Офис в Генке_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
14 de diciembre de 2024 15 de diciembre de 2024 World Banknotes Auction 1 1462 -
9 de noviembre de 2024 10 de noviembre de 2024 Auction 16 1356 79,435 $
17 de agosto de 2024 18 de agosto de 2024 Auction 15 1196 68,281 $
1 de junio de 2024 2 de junio de 2024 Auction 14 1202 77,848 $
24 de febrero de 2024 25 de febrero de 2024 Auction 13 1691 98,561 $
27 de enero de 2024 Paper Money Auction 2 285 3,854 $
25 de noviembre de 2023 26 de noviembre de 2023 Auction 12 1384 85,785 $
5 de agosto de 2023 6 de agosto de 2023 Auction 11 1371 99,214 $
27 de mayo de 2023 Private Seller Auction 1 590 75,672 $
4 de marzo de 2023 5 de marzo de 2023 Auction 10 2453 104,016 $
7 de enero de 2023 Paper Money Auction 1 423 7,735 $
26 de noviembre de 2022 27 de noviembre de 2022 Auction 9 1409 51,299 $
3 de septiembre de 2022 4 de septiembre de 2022 Auction 8 1192 35,618 $
28 de mayo de 2022 29 de mayo de 2022 Auction 7 1472 70,954 $
26 de febrero de 2022 27 de febrero de 2022 Auction 6 1236 81,729 $
27 de noviembre de 2021 28 de noviembre de 2021 Auction 5 1512 63,730 $
4 de septiembre de 2021 5 de septiembre de 2021 Auction 4 1384 41,132 $
29 de mayo de 2021 30 de mayo de 2021 Auction 3 1301 43,721 $
28 de febrero de 2021 Auction 2 1651 46,260 $

Disponible por suscripción

Obtener acceso