51 Gallery

Identificación de subasta

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
25 de abril de 2018 April Live Auction 410 1,299,801 $
25 de abril de 2018 April 2018 Auction 410 1,299,801 $
19 de octubre de 2017 October Auction 130 1,053,309 $
9 de junio de 2017 June Auction 330 3,640,651 $
10 de febrero de 2017 February Auction 360 1,124,797 $
17 de junio de 2016 June Auction 751 1,174,385 $
13 de noviembre de 2015 November Auction - Session 2 100 382,598 $
13 de noviembre de 2015 November Auction - Session 1 160 807,578 $
29 de abril de 2015 April Auction 150 1,669,069 $
17 de octubre de 2014 October Auction 250 1,199,692 $
30 de mayo de 2014 May Auction 260 1,118,959 $
9 de diciembre de 2013 December Auction 310 1,398,144 $
12 de junio de 2013 June Auction 320 678,624 $

Disponible por suscripción

Obtener acceso